譜量光電研發(fā)制造的精密氣浮隔振光學(xué)平臺(tái),能夠滿足精密負(fù)載對(duì)振動(dòng)隔離需求。上面板采用優(yōu)質(zhì)高導(dǎo)磁SUS430不銹鋼,臺(tái)面內(nèi)核為三層夾心式蜂窩結(jié)構(gòu),內(nèi)核密度大幅度提高,具有優(yōu)秀的硬重比和剛性,同時(shí)保證了較低的固有頻率,具備行業(yè)較高的隔振效果。上臺(tái)面采用精密磨削工藝,平面度可達(dá)≤0.05mm/㎡,表面粗糙度<0.6um,回旋打磨工藝清除毛邊,達(dá)到無反射、啞光效果,面板具有M6陣列螺孔,易于固定光學(xué)元件。
氣浮支架采用整體焊接工藝(四支撐或六支撐結(jié)構(gòu)),半膜片式空氣彈簧,采用進(jìn)口三水平調(diào)節(jié)閥技術(shù),反應(yīng)靈敏,響應(yīng)迅速,在超載偏重的實(shí)驗(yàn)條件下,能瞬間恢復(fù)初始的平衡狀態(tài)。支撐腿內(nèi)部為二級(jí)氣室結(jié)構(gòu),氣室間帶有阻尼孔,氣動(dòng)元件全部采用德國(guó)FESTO產(chǎn)品,標(biāo)配優(yōu)質(zhì)大功率超靜音壓縮機(jī),整體結(jié)構(gòu)保證平臺(tái)有較高的穩(wěn)定性。
技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)指標(biāo) |
|---|
| 平面度 | ≤0.05mm/m2 |
| 表面粗糙度 | <0.6μm |
| 固有頻率 | X方向: 1.2~2Hz, Y方向: 1.2~2Hz |
| 振幅 | <2μm |
| 螺孔間距 | 25mm |
| 孔距公差 | ±0.05mm |
| 螺孔規(guī)格 | M6(公制) |
| 螺孔公差 | ±0.03mm |
| 載荷能力 | 300Kg/m2 |
| 臺(tái)面厚度 | 100mm/150mm/200mm/250mm/300mm |
| 臺(tái)面重量 | 120Kg/m2@100mm厚, 140Kg/m2@200mm厚, 165Kg/m2@300mm厚 (≈) |
產(chǎn)品選型表:
| 產(chǎn)品型號(hào) | 尺寸 (㎜) | 載荷 (kg) | 支撐腿數(shù)量 | 支架寬度 (㎜) |
|---|
| PLGZQ-06 | 600x600x800 | 800 | 4 | 120x120 |
| PLGZQ-075 | 750x750x800 | 800 | 4 | 120x120 |
| PLGZQ-0906 | 900x600x800 | 800 | 4 | 120x120 |
| PLGZQ-1007 | 1000x700x800 | 800 | 4 | 120x120 |
| PLGZQ-1008 | 1000x800x800 | 800 | 4 | 120x120 |
| PLGZQ-1208 | 1200x800x800 | 800 | 4 | 120x120 |
| PLGZQ-1509 | 1500x900x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZQ-1510 | 1500x1000x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZQ-1609 | 1600x900x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZQ-1812 | 1800x1200x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZQ-2010 | 2000x1000x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZQ-2012 | 2000x1200x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZQ-2015 | 2000x1500x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZQ-2412 | 2400x1200x800 | 1400 | 4 | 200x200 |
| PLGZQ-2415 | 2400x1500x800 | 2000 | 4 | 200x200 |
| PLGZQ-3010 | 3000x1000x800 | 2000 | 6 | 200x200 |
| PLGZQ-3012 | 3000x1200x800 | 2000 | 6 | 200x200 |
| PLGZQ-3015 | 3000x1500x800 | 2000 | 6 | 200x200 |
| PLGZQ-3512 | 3500x1200x800 | 2000 | 6 | 200x200 |
| PLGZQ-3515 | 3500x1500x800 | 2000 | 6 | 200x200 |
| PLGZQ-4015 | 4000x1500x800 | 2500 | 6 | 200x200 |
| PLGZQ-4215 | 4200x1500x800 | 2500 | 8 | 200x200 |
| PLGZQ-4815 | 4800x1500x800 | 2500 | 8 | 200x200 |
| PLGZQ-5415 | 5400x1500x800 | 2500 | 12 | 200x200 |
| PLGZQ-6015 | 6000x1500x800 | 2500 | 12 | 200x200 |
定制選項(xiàng):
| 定制方式 | 示意圖 | 定制說明 |
|---|
| 無磁定制 | 平臺(tái)png.png)
| 支持(臺(tái)面)無磁和(臺(tái)面支架)整體全無磁兩種形式 左圖為中電某所PLGZQ-1815全無磁精密型氣浮隔振光學(xué)平臺(tái) |
| 非標(biāo)準(zhǔn)尺寸定制 | 
| 各種非標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)尺寸均可定制 左圖為2.7x1.5米阻尼隔振光學(xué)平臺(tái) |
| 異型結(jié)構(gòu)定制 | 構(gòu)定制.png)
|
非標(biāo)準(zhǔn)矩形臺(tái)面等異型結(jié)構(gòu)來圖定制 |
| 各類刻度線定位標(biāo)識(shí) | 
| 刻度線和定位標(biāo)識(shí)定制 |
細(xì)節(jié)展示:
測(cè)試報(bào)告:
測(cè)試報(bào)告:
*各種尺寸規(guī)格均可按客戶需求定制。
還可點(diǎn)擊 譜量商城:精密氣浮隔振光學(xué)平臺(tái),查看更多產(chǎn)品信息